280 Länder-übergreifende Tarife von 5 Anbietern.
| Anbieter | Tarif | Datenvolumen | Gültigkeit | Preis | Preis/GB | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise + Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.1 GB | 7 Tage | KOSTENLOS | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 100 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.1 GB | 7 Tage | KOSTENLOS | — | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.1 GB | 7 Tage | KOSTENLOS | — | Tarif auswählen | |
| Middle East - 100 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.1 GB | 7 Tage | KOSTENLOS | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + Middle East - 100 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.1 GB | 7 Tage | KOSTENLOS | — | Tarif auswählen | |
| Israel - 100 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.1 GB | 7 Tage | KOSTENLOS | — | Tarif auswählen | |
| Palestine - 100 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.1 GB | 7 Tage | KOSTENLOS | — | Tarif auswählen | |
| Europe - 500 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.49 GB | 7 Tage | KOSTENLOS | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + Europe - 100 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.1 GB | 7 Tage | KOSTENLOS | — | Tarif auswählen | |
| Best Europe 35 - 1GB/1DaysAufladung möglich | 1 GB | 1 Tage | 0.80€ | 0.80€ | Tarif auswählen | |
| Best Europe 35 - 1GB/7DaysAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 1.60€ | 1.60€ | Tarif auswählen | |
| Europe Explorer - 3 Days - 1 GB (42 countries)Aufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 3.89€ | 3.89€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 1 GBAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 4.00€ | 4.00€ | Tarif auswählen | |
| Europe Explorer - 15 Days - 5 GB (42 countries)Aufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 4.40€ | 0.88€ | Tarif auswählen | |
| Eurolink - 1 GBAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 4.50€ | 4.50€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Europe Explorer - 3GB/Day - 3 DayAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 4.80€ | 4.80€ | Tarif auswählen | |
| SEA-Oceania Explorer - 15 Days - 5 GB (8 countries)Aufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 4.80€ | 0.96€ | Tarif auswählen | |
| SEA-Oceania Explorer - 3 Days - 1 GB (8 countries)Aufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 4.89€ | 4.89€ | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania 1GB 7 days | 1 GB | 7 Tage | 4.99€ | 4.99€ | Tarif auswählen | |
| Israel - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 4.99€ | 4.99€ | Tarif auswählen | |
| Israel - Illimité - 1 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 1 Tage | 4.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Palestine - Illimité - 1 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 1 Tage | 4.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Europe 1GB 7 days | 1 GB | 7 Tage | 4.99€ | 4.99€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - SEA-Oceania Explorer - 3GB/Day - 3 DayAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 5.20€ | 5.20€ | Tarif auswählen | |
| Best Europe 35 - 3GB/30DaysAufladung möglich | 3 GB | 30 Tage | 5.77€ | 1.92€ | Tarif auswählen | |
| Asia Explorer - 3 Days - 1 GB (24 countries)Aufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 5.89€ | 5.89€ | Tarif auswählen | |
| Palestine - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 5.99€ | 5.99€ | Tarif auswählen | |
| Europe Explorer - 30 Days - 10 GB (42 countries)Aufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 6.00€ | 0.60€ | Tarif auswählen | |
| Asia Explorer - 15 Days - 5 GB (24 countries)Aufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 6.80€ | 1.36€ | Tarif auswählen | |
| SEA-Oceania Explorer - 30 Days - 10 GB (8 countries)Aufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 6.80€ | 0.68€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 7 Days - 1 GB (100 countries)Aufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 6.89€ | 6.89€ | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 1 Go - 15 joursAufladung möglich | 1 GB | 15 Tage | 6.99€ | 6.99€ | Tarif auswählen | |
| Europe - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 6.99€ | 6.99€ | Tarif auswählen | |
| Menalink - 1 GBAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 7.00€ | 7.00€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 3 DayAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 7.20€ | 7.20€ | Tarif auswählen | |
| Middle East and North Africa 1GB 7 days | 1 GB | 7 Tage | 7.49€ | 7.49€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 1 GBAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 7.50€ | 7.50€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 5 GB (100 countries)Aufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 7.60€ | 1.52€ | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 7.99€ | 7.99€ | Tarif auswählen | |
| Europe Explorer - 15 Days - 3 GB (42 countries)Aufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 7.99€ | 2.66€ | Tarif auswählen | |
| Europe - Illimité - 1 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 1 Tage | 7.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Discover+ - 1 GBAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 8.00€ | 8.00€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 3 DayAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 8.00€ | 8.00€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Europe Explorer - 3GB/Day - 7 DayAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 8.40€ | 8.40€ | Tarif auswählen | |
| Europe Ferries + Land - 512 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.5 GB | 7 Tage | 8.49€ | 16.98€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 7 Tage | 8.50€ | 2.83€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 7 Tage | 8.50€ | 2.83€ | Tarif auswählen | |
| Europe Explorer - 30 Days - 20 GB (42 countries)Aufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 8.80€ | 0.44€ | Tarif auswählen | |
| Best Europe 35 - 5GB/30DaysAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 8.93€ | 1.79€ | Tarif auswählen | |
| Global 1GB 7 days | 1 GB | 7 Tage | 8.99€ | 8.99€ | Tarif auswählen | |
| SEA-Oceania Explorer - 15 Days - 3 GB (8 countries)Aufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 8.99€ | 3.00€ | Tarif auswählen | |
| Asia Explorer - 30 Days - 10 GB (24 countries)Aufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 9.20€ | 0.92€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - SEA-Oceania Explorer - 3GB/Day - 7 DayAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 9.20€ | 9.20€ | Tarif auswählen | |
| Middle East Explorer - 3 Days - 1 GB (12 countries)Aufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 9.89€ | 9.89€ | Tarif auswählen | |
| Eurolink - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 7 Tage | 10.00€ | 3.33€ | Tarif auswählen | |
| Middle East Explorer - 15 Days - 5 GB (12 countries)Aufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 10.00€ | 2.00€ | Tarif auswählen | |
| SEA-Oceania Explorer - 30 Days - 20 GB (8 countries)Aufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 10.00€ | 0.50€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 180 Days - 10 GB (100 countries)Aufladung möglich | 10 GB | 180 Tage | 10.40€ | 1.04€ | Tarif auswählen | |
| Middle East - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 10.49€ | 10.49€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Middle East Explorer - 3GB/Day - 3 DayAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 10.80€ | 10.80€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Aufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 10.89€ | 10.89€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Aufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 11.20€ | 2.24€ | Tarif auswählen | |
| Europe Ferries + Land - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 11.49€ | 11.49€ | Tarif auswählen | |
| Asia Explorer - 15 Days - 3 GB (24 countries)Aufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 11.99€ | 4.00€ | Tarif auswählen | |
| Middle East and North Africa 2GB 15 days | 2 GB | 15 Tage | 11.99€ | 6.00€ | Tarif auswählen | |
| Eurolink - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 7 Tage | 12.00€ | 4.00€ | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 2 Go - 15 joursAufladung möglich | 2 GB | 15 Tage | 12.49€ | 6.25€ | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania 3GB 30 days | 3 GB | 30 Tage | 12.49€ | 4.16€ | Tarif auswählen | |
| Europe 3GB 30 days | 3 GB | 30 Tage | 12.49€ | 4.16€ | Tarif auswählen | |
| Menalink - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 7 Tage | 12.50€ | 4.17€ | Tarif auswählen | |
| Menalink - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 7 Tage | 12.50€ | 4.17€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 7 DayAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 12.80€ | 12.80€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 3 GB (100 countries)Aufladung möglich | 3 GB | 30 Tage | 12.99€ | 4.33€ | Tarif auswählen | |
| Israel - 3 Go - 15 joursAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 12.99€ | 4.33€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 13.00€ | 2.60€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 13.00€ | 2.60€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Europe Explorer - 3GB/Day - 15 DayAufladung möglich | 1 GB | 15 Tage | 13.20€ | 13.20€ | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - Illimité - 1 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 1 Tage | 13.49€ | — | Tarif auswählen | |
| Asialink - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 13.50€ | 2.70€ | Tarif auswählen | |
| Asia Explorer - 30 Days - 20 GB (24 countries)Aufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 13.60€ | 0.68€ | Tarif auswählen | |
| Europe - 3 Go - 15 joursAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 13.99€ | 4.66€ | Tarif auswählen | |
| Middle East Explorer - 30 Days - 10 GB (12 countries)Aufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 14.00€ | 1.40€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 7 DayAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 14.40€ | 14.40€ | Tarif auswählen | |
| Europe Explorer - 45 Days - 50 GB (42 countries)Aufladung möglich | 50 GB | 45 Tage | 14.80€ | 0.30€ | Tarif auswählen | |
| Middle East and North Africa 3GB 30 days | 3 GB | 30 Tage | 14.99€ | 5.00€ | Tarif auswählen | |
| Palestine - 3 Go - 15 joursAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 14.99€ | 5.00€ | Tarif auswählen | |
| Israel - Illimité - 3 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 3 Tage | 14.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Palestine - Illimité - 3 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 3 Tage | 14.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Discover+ - 2 GBAufladung möglich | 2 GB | 15 Tage | 15.00€ | 7.50€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 2 GBAufladung möglich | 2 GB | 15 Tage | 15.00€ | 7.50€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - SEA-Oceania Explorer - 3GB/Day - 15 DayAufladung möglich | 1 GB | 15 Tage | 15.20€ | 15.20€ | Tarif auswählen | |
| Menalink - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 7 Tage | 15.50€ | 3.10€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 20 GB (100 countries)Aufladung möglich | 20 GB | 365 Tage | 16.00€ | 0.80€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Aufladung möglich | 10 GB | 180 Tage | 16.00€ | 1.60€ | Tarif auswählen | |
| SEA-Oceania Explorer - 45 Days - 50 GB (8 countries)Aufladung möglich | 50 GB | 45 Tage | 16.40€ | 0.33€ | Tarif auswählen | |
| Global 2GB 15 days | 2 GB | 15 Tage | 16.49€ | 8.24€ | Tarif auswählen | |
| Menalink - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 16.50€ | 3.30€ | Tarif auswählen | |
| Menalink - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 16.50€ | 3.30€ | Tarif auswählen | |
| Eurolink - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 7 Tage | 16.50€ | 3.30€ | Tarif auswählen | |
| Best Europe 35 - 10GB/30DaysAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 16.83€ | 1.68€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 5 Tage | 17.00€ | — | Tarif auswählen | |
| Eurolink - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 17.50€ | 3.50€ | Tarif auswählen | |
| Eurolink - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 17.50€ | 3.50€ | Tarif auswählen | |
| Eurolink - Unlimited | Unbegrenzt | 5 Tage | 17.50€ | — | Tarif auswählen | |
| Middle East Explorer - 15 Days - 3 GB (12 countries)Aufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 17.99€ | 6.00€ | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 3 Go - 15 joursAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 18.49€ | 6.16€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Middle East Explorer - 3GB/Day - 7 DayAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 19.20€ | 19.20€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 250 Mo - 1 joursAufladung möglich | 0.24 GB | 1 Tage | 19.49€ | 81.21€ | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - 3 Go - 15 joursAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 19.49€ | 6.50€ | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania 5GB 30 days | 5 GB | 30 Tage | 19.49€ | 3.90€ | Tarif auswählen | |
| Europe 5GB 30 days | 5 GB | 30 Tage | 19.49€ | 3.90€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Aufladung möglich | 3 GB | 30 Tage | 19.99€ | 6.66€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Europe Explorer - 3GB/Day - 30 DayAufladung möglich | 1 GB | 30 Tage | 20.00€ | 20.00€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 15 DayAufladung möglich | 1 GB | 15 Tage | 20.40€ | 20.40€ | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - Illimité - 3 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 3 Tage | 20.49€ | — | Tarif auswählen | |
| Europe - Illimité - 3 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 3 Tage | 20.49€ | — | Tarif auswählen | |
| Middle East Explorer - 30 Days - 20 GB (12 countries)Aufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 20.80€ | 1.04€ | Tarif auswählen | |
| Israel - 5 Go - 30 joursAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 20.99€ | 4.20€ | Tarif auswählen | |
| Middle East Explorer - 15 Days - 20 GB (12 countries)Aufladung möglich | 20 GB | 15 Tage | 21.20€ | 1.06€ | Tarif auswählen | |
| Europe Explorer - 60 Days - 100 GB (42 countries)Aufladung möglich | 100 GB | 60 Tage | 21.20€ | 0.21€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 15 Tage | 21.50€ | 2.15€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 30 Tage | 21.50€ | 7.17€ | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 5 days | Unbegrenzt | 5 Tage | 21.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Asialink - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 22.00€ | 2.20€ | Tarif auswählen | |
| Asia Explorer - 45 Days - 50 GB (24 countries)Aufladung möglich | 50 GB | 45 Tage | 22.40€ | 0.45€ | Tarif auswählen | |
| Israel - Illimité - 5 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 5 Tage | 22.49€ | — | Tarif auswählen | |
| Palestine - Illimité - 5 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 5 Tage | 22.49€ | — | Tarif auswählen | |
| Asialink - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 22.50€ | 2.25€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - SEA-Oceania Explorer - 3GB/Day - 30 DayAufladung möglich | 1 GB | 30 Tage | 22.80€ | 22.80€ | Tarif auswählen | |
| Europe - 5 Go - 30 joursAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 22.99€ | 4.60€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 15 DayAufladung möglich | 1 GB | 15 Tage | 23.20€ | 23.20€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 7 Tage | 23.50€ | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + Asia Pacific - 512 Mo - 1 joursAufladung möglich | 0.5 GB | 1 Tage | 23.99€ | 47.98€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + Middle East - 512 Mo - 1 joursAufladung möglich | 0.5 GB | 1 Tage | 23.99€ | 47.98€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + Europe - 512 Mo - 1 joursAufladung möglich | 0.5 GB | 1 Tage | 23.99€ | 47.98€ | Tarif auswählen | |
| Eurolink - Unlimited | Unbegrenzt | 7 Tage | 24.00€ | — | Tarif auswählen | |
| SEA-Oceania Explorer - 60 Days - 100 GB (8 countries)Aufladung möglich | 100 GB | 60 Tage | 24.00€ | 0.24€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 20 GB (148 countries)Aufladung möglich | 20 GB | 365 Tage | 24.80€ | 1.24€ | Tarif auswählen | |
| Palestine - 5 Go - 30 joursAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 24.99€ | 5.00€ | Tarif auswählen | |
| Europe Ferries + Land - 3 Go - 7 joursAufladung möglich | 3 GB | 7 Tage | 24.99€ | 8.33€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 512 Mo - 1 joursAufladung möglich | 0.5 GB | 1 Tage | 25.99€ | 51.98€ | Tarif auswählen | |
| Menalink - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 7 Tage | 26.50€ | 2.65€ | Tarif auswählen | |
| Menalink - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 15 Tage | 27.00€ | 2.70€ | Tarif auswählen | |
| Menalink - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 15 Tage | 27.50€ | 2.75€ | Tarif auswählen | |
| Eurolink - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 27.50€ | 2.75€ | Tarif auswählen | |
| Israel - Illimité - 7 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 7 Tage | 27.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Palestine - Illimité - 7 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 7 Tage | 27.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 50 GB (100 countries)Aufladung möglich | 50 GB | 365 Tage | 28.00€ | 0.56€ | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - 5 Go - 30 joursAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 28.99€ | 5.80€ | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - Illimité - 5 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 5 Tage | 28.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Middle East - 3 Go - 15 joursAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 28.99€ | 9.66€ | Tarif auswählen | |
| Europe - Illimité - 5 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 5 Tage | 28.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Europe UNLIMITED 7 days | Unbegrenzt | 7 Tage | 28.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Discover - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 29.50€ | 5.90€ | Tarif auswählen | |
| Global 5GB 30 days | 5 GB | 30 Tage | 29.99€ | 6.00€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 30 DayAufladung möglich | 1 GB | 30 Tage | 30.40€ | 30.40€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 30.50€ | 6.10€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Middle East Explorer - 3GB/Day - 15 DayAufladung möglich | 1 GB | 15 Tage | 30.80€ | 30.80€ | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 5 Go - 15 joursAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 30.99€ | 6.20€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 10 Tage | 31.00€ | — | Tarif auswählen | |
| Discover - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 60 Tage | 31.00€ | 6.20€ | Tarif auswählen | |
| Eurolink - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 7 Tage | 31.00€ | 3.10€ | Tarif auswählen | |
| Eurolink - Unlimited | Unbegrenzt | 10 Tage | 31.00€ | — | Tarif auswählen | |
| Eurolink - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 15 Tage | 31.50€ | 3.15€ | Tarif auswählen | |
| Discover+ - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 30 Tage | 32.00€ | 10.67€ | Tarif auswählen | |
| Asia Explorer - 60 Days - 100 GB (24 countries)Aufladung möglich | 100 GB | 60 Tage | 32.40€ | 0.32€ | Tarif auswählen | |
| Best Europe 35 - 20GB/30DaysAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 32.63€ | 1.63€ | Tarif auswählen | |
| Global 5GB 60 days | 5 GB | 60 Tage | 33.99€ | 6.80€ | Tarif auswählen | |
| Middle East Explorer - 45 Days - 50 GB (12 countries)Aufladung möglich | 50 GB | 45 Tage | 34.00€ | 0.68€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 30 DayAufladung möglich | 1 GB | 30 Tage | 34.40€ | 34.40€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 34.50€ | 1.73€ | Tarif auswählen | |
| Israel - 10 Go - 30 joursAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 34.99€ | 3.50€ | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania 10GB 30 days | 10 GB | 30 Tage | 35.99€ | 3.60€ | Tarif auswählen | |
| Europe UNLIMITED 10 days | Unbegrenzt | 10 Tage | 35.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Europe 10GB 30 days | 10 GB | 30 Tage | 35.99€ | 3.60€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 15 Tage | 36.50€ | 1.82€ | Tarif auswählen | |
| Middle East Explorer - 30 Days - 50 GB (12 countries)Aufladung möglich | 50 GB | 30 Tage | 36.80€ | 0.74€ | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - Illimité - 7 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 7 Tage | 37.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Europe - Illimité - 7 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 7 Tage | 37.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Europe - 10 Go - 30 joursAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 38.49€ | 3.85€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + Asia Pacific - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 38.99€ | 38.99€ | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 10 days | Unbegrenzt | 10 Tage | 38.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + Middle East - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 38.99€ | 38.99€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + Europe - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 38.99€ | 38.99€ | Tarif auswählen | |
| Europe Ferries + Land - 5 Go - 7 joursAufladung möglich | 5 GB | 7 Tage | 39.99€ | 8.00€ | Tarif auswählen | |
| Eurolink - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 42.50€ | 2.13€ | Tarif auswählen | |
| Israel - Illimité - 14 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 14 Tage | 42.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Palestine - Illimité - 14 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 14 Tage | 42.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Asialink - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 15 Tage | 43.50€ | — | Tarif auswählen | |
| Eurolink - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 43.50€ | 2.17€ | Tarif auswählen | |
| Eurolink - Unlimited | Unbegrenzt | 15 Tage | 43.50€ | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 43.99€ | 43.99€ | Tarif auswählen | |
| Discover+ - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 60 Tage | 44.00€ | 8.80€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 50 GB (148 countries)Aufladung möglich | 50 GB | 365 Tage | 44.00€ | 0.88€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 100 GB (100 countries)Aufladung möglich | 100 GB | 365 Tage | 44.00€ | 0.44€ | Tarif auswählen | |
| Global 10GB 30 days | 10 GB | 30 Tage | 44.99€ | 4.50€ | Tarif auswählen | |
| Palestine - 10 Go - 30 joursAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 45.99€ | 4.60€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Middle East Explorer - 3GB/Day - 30 DayAufladung möglich | 1 GB | 30 Tage | 46.40€ | 46.40€ | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania 25GB 60 days | 25 GB | 60 Tage | 48.99€ | 1.96€ | Tarif auswählen | |
| Middle East Explorer - 60 Days - 100 GB (12 countries)Aufladung möglich | 100 GB | 60 Tage | 49.20€ | 0.49€ | Tarif auswählen | |
| Europe UNLIMITED 15 days | Unbegrenzt | 15 Tage | 49.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Discover - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 15 Tage | 50.00€ | 5.00€ | Tarif auswählen | |
| Menalink - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 15 Tage | 50.00€ | 2.50€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 180 Tage | 50.50€ | 5.05€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 50.50€ | 5.05€ | Tarif auswählen | |
| Menalink - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 15 Tage | 50.50€ | 2.52€ | Tarif auswählen | |
| Middle East - 5 Go - 30 joursAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 50.99€ | 10.20€ | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - 10 Go - 30 joursAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 54.49€ | 5.45€ | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 15 days | Unbegrenzt | 15 Tage | 54.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Israel - Illimité - 21 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 21 Tage | 56.49€ | — | Tarif auswählen | |
| Palestine - Illimité - 21 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 21 Tage | 56.49€ | — | Tarif auswählen | |
| Global 10GB 180 days | 10 GB | 180 Tage | 56.99€ | 5.70€ | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 10 Go - 60 joursAufladung möglich | 10 GB | 60 Tage | 57.99€ | 5.80€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 365 Tage | 58.50€ | 2.92€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 58.50€ | 2.92€ | Tarif auswählen | |
| Europe - Illimité - 14 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 14 Tage | 58.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Global UNLIMITED 30 days | Unbegrenzt | 30 Tage | 59.99€ | — | Tarif auswählen | |
